產(chǎn)品型號:IBC Polaris
更新時間:2025-06-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :655
0571-85129628
電池等溫量熱儀是測量多種型號電池熱特性參數(shù)的儀器,利用高精度多路溫度控制實現(xiàn)電池等溫工作環(huán)境模擬,采用功率補償法準確測量不同溫度下電池充放電過程中的吸放熱功率、吸放熱總量、最大放熱功率、電池效率、電池容量等參數(shù)。同時,同步記錄不同條件下電池的電壓、電流、溫度、時間等狀態(tài)參數(shù)。集成電池比熱測量和儀器校準功能,為電池熱安全性能評估和熱管理系統(tǒng)開發(fā)提供科學數(shù)據(jù)支撐。
等溫量熱儀規(guī)格
產(chǎn)品型號 | IBC Polaris | ||
最大電池長度mm | 400 | 700 | |
最大電池寬度mm | 230 | 350 | |
冷板材質(zhì) | A6061鋁合金 |
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 值 |
控溫范圍 | -40℃~100℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.005°C |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
電池規(guī)格 | 支持方形/軟包電池/18650/21700/26650/ |
最大補償功率 | 200w |
量熱靈敏度 | 15mW(功率補償模式)0.2mW(熱流模式) |
放熱焓測量精度 | ±1% |
加熱通道 | 2 |
傳感器通道 | 可支持8路 |
接口 | 網(wǎng)口 |
功率 | 1000w |
功能模式
測試模式 | 數(shù)據(jù)采集 | 控溫方式 |
功率補償模式 | 功率采集、溫度采集 | 等溫控制 |
熱流測量模式 | 溫度采集 | 恒溫控制 |
熱容測量模式 | 溫度采集 | 線性升溫 |
選配功能
功能 | 品牌/型號 | 參數(shù) |
恒壓恒流源 | 是德科技/E3634A | 輸出:50V/200w; 回讀精度:0.15% |
充放電設(shè)備 | 新威 | 按需選配 |
方型標準鑄鋁加熱器 | 定制 | 最大功率200W |
18650標準鑄鋁加熱器 | 定制 | 最大功率50W |
產(chǎn)品特點
兼容等溫功率補償和熱流測量模式,滿足不同尺寸電池測量的準確性和靈敏度。
基于對比法測量電池不同溫度下的熱容值,操作快速便捷。
具備對充放電熱特性測量結(jié)果準確性進行校準的功能。
電池充放電模塊可切換充放電模式、設(shè)置恒流/恒壓
安裝條件
電源 | AC220V/50Hz |
場地要求 | 設(shè)備至于實驗臺或地面上,避免震動,配備穩(wěn)壓電源及獨立接地。 |
環(huán)境要求 | 設(shè)備應水平放置于通風良好設(shè)備應水平放置于通風良好的試驗室內(nèi),周圍應留有充足的空間供操作及維護之用。 溫度:(5~40)℃,,濕度:<85%RH |
環(huán)保要求 | 廢氣需經(jīng)活性炭過濾或外排處理,廢樣按危廢分類收集 |
掃碼加微信